La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que desde el día sábado 27 de julio viene trabajando en la revisión y aprobación de las inscripciones presentadas por los partidos y movimientos políticos, así como de los grupos significativos de ciudadanos.
Al cierre de las inscripciones, la plataforma de preinscripción de la entidad había recibido 131.312 solicitudes, de las cuales el domingo a media noche habían sido aprobadas como inscripciones 121.194 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
De las inscripciones hasta ahora aprobadas, se pueden destacar: 179 candidatos se inscribieron a la gobernación, 5.270 de candidatos para alcaldías, 334 listas con 3.702 candidatos para asambleas, 9.650 listas con 97.844 candidatos a concejos municipales, 3.366 listas con 14.199 candidatos a Juntas Administradoras Locales.
La Registraduría anunció que seguirá revisando los documentos de inscripción, y las diferentes sedes enviaran los documentos para la sede nacional, con el propósito de su digitalización y conformación de las tarjetas electorales.
Hasta este viernes 2 de agosto los candidatos podrán realizar modificaciones a las candidaturas inscritas por renuncia y no aceptación. El 4 de agosto la Registraduría publicará la lista definitiva de los candidatos inscritos y la enviará a los órganos competentes para que verifiquen inhabilidades.
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS AUTORIDADES TERRITORIALES 2019 | ||||||
DEPARTAMENTO | TOTAL CANDIDATOS POR DEPARTAMENTO | |||||
AMAZONAS | 338 | |||||
ANTIOQUIA | 13.968 | |||||
ARAUCA | 1.003 | |||||
ATLANTICO | 3.656 | |||||
BOGOTA D.C. | 2.321 | |||||
BOLIVAR | 5.170 | |||||
BOYACA | 8.207 | |||||
CALDAS | 2.975 | |||||
CAQUETA | 1.667 | |||||
CASANARE | 2.120 | |||||
CAUCA | 3.615 | |||||
CESAR | 3.944 | |||||
CHOCO | 2.192 | |||||
CORDOBA | 4.159 | |||||
CUNDINAMARCA | 11.361 | |||||
GUAINIA | 201 | |||||
GUAVIARE | 519 | |||||
HUILA | 3.964 | |||||
LA GUAJIRA | 2.445 | |||||
MAGDALENA | 4.423 | |||||
META | 3.568 | |||||
NARIÑO | 4.729 | |||||
NORTE DE SANTANDER | 4.073 | |||||
PUTUMAYO | 1.565 | |||||
QUINDIO | 1.791 | |||||
RISARALDA | 2.106 | |||||
SAN ANDRES | 136 | |||||
SANTANDER | 8.418 | |||||
SUCRE | 2.801 | |||||
TOLIMA | 5.388 | |||||
VALLE | 7.548 | |||||
VAUPES | 320 | |||||
VICHADA | 503 | |||||
TOTAL | 121.194 |
Julio 29 de 2019