- Encuentre los sectores de los barrios y veredas de Cundinamarca, donde Enel-Codensa realizará mantenimientos programados en la red de energía, que podrían generar suspensión temporal del servicio.
- Enel-Codensa ha implementado diferentes mecanismos para disminuir la cantidad de suspensiones que se deben realizar por mantenimientos en la infraestructura eléctrica. Entre ellos se encuentra la utilización de tecnología de línea viva (que permite trabajar con la red energizada) y jornadas nocturnas. Sin embargo, por razones técnicas y de seguridad, no todos los trabajos se pueden realizar bajo estas condiciones.
- Los horarios establecidos por la empresa para realizar las intervenciones fijan un rango de tiempo en el que se pueden desarrollar las maniobras, pero no significa que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo. Tenga en cuenta que en este rango de tiempo sí pueden generarse intermitencias o fluctuaciones en el suministro.
Con el ánimo de prestar un servicio cada vez más confiable, eficiente y de calidad, Enel-Codensa viene adelantando trabajos diarios en la modernización y mantenimiento de la infraestructura de distribución de energía en Cundinamarca, para reducir fallas en el suministro y responder de manera oportuna en caso de eventualidades.
Con el objetivo de reducir las molestias que puedan ocasionar los trabajos, la Compañía ha dispuesto de tecnología para trabajar sin necesidad de interrumpir el servicio y ha dispuesto de cuadrillas nocturnas para intervenir la red, buscando la menor afectación para la población. Sin embargo, existen trabajos esenciales que requieren la suspensión de energía en algunos sectores específicos de los barrios y veredas del departamento y que, por razones de seguridad con los trabajadores, no pueden realizarse en otras condiciones.
Por tal razón, Enel-Codensa informa las zonas de los diferentes municipios de Cundinamarca y los horarios establecidos para los trabajos que se llevarán a cabo en los próximos días, con el propósito de que las personas se preparen para posibles cortes prolongados o intermitencias en el servicio durante el tiempo de intervención. Es importante tener en cuenta que los horarios publicados pueden tener variaciones de acuerdo con diferentes factores, por lo que la Compañía ha dispuesto de distintos canales para actualizar la información sobre los cortes:
- La línea de atención al cliente de la Compañía en Cundinamarca es 5115115
- Twitter: @CodensaServicio
- Facebook: Codensa Energía
- Instagram: @EnelColombia
- Para más información puede ingresar a: https://www.enel.com.co/es/prensa.html
RECOMENDACIONES PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS:
- Programe sus actividades para que no le afecten posibles cortes en la energía.
- Mantenga los electrodomésticos desconectados durante el tiempo de los trabajos.
- Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
- Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
- Permita la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.
- Los trabajos pueden reprogramarse por el clima (lluvia o tormentas eléctricas).
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 – CUNDINAMARCA
ANAPOIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Judas, Apicata | 6:00 AM | 5:00 PM |
Santo Domingo, Chiniata | 7:30 AM | 5:00 PM |
APULO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Socotá | 6:00 AM | 5:00 PM |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Galindos, Cedrales | 7:30 AM | 5:00 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bramadero | 9:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fusca, Fonqueta | 6:30 AM | 4:30 PM |
COTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Ramada | 9:00 AM | 1:00 PM |
EL CALVARIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio, San Luis De Laderas, San Francisco, San Isidro, San Bernardo, El Carmen, Centro, Lourdes, San Pedro, La Meseta, San Rafael, La Cristalina, La Palma, El Cedro, Santa Maria, El Calvario, San José | 7:00 AM | 5:30 PM |
EL PEÑÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Montebello, Chapa Alta | 8:00 AM | 5:00 PM |
FÓMEQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Luis De Toledo | 7:00 AM | 5:30 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Lajitas, La Despensa | 8:30 AM | 6:00 PM |
GUAYABETAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Monterredondo, Fundiciones, Limoncitos, Mesa Grade, San Roque, Vanguardia | 7:00 AM | 5:30 PM |
GUTIÉRREZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio | 7:00 AM | 12:00 PM |
LA PALMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Enfadosa, Hoya De Tudela, La Laguna, Portachuelo, El Rincon | 5:00 AM | 5:00 PM |
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Los Ocobos, La Alameda, Carrera 1 a Carrera 4 entre Calle 18 a Calle 24 | 7:00 AM | 5:00 PM |
MEDINA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Diana, San Jorge, Urbanización Villa Mayor, Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 5:00 AM | 7:00 PM |
El Tablón, Mesa Negra, Casco Urbano, Planta De Tratamiento | 5:00 AM | 7:00 PM |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Balsillas | 8:30 AM | 4:30 PM |
NILO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Liberia, Palestina, Buenos Aires | 8:00 AM | 5:00 PM |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Pinal | 7:30 AM | 4:30 PM |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Manuel Del sur | 8:30 AM | 5:30 PM |
SAN JUANITO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Carmen, La Candelaria, San Luis, El Tablón, San Roque, Centro | 7:00 AM | 5:30 PM |
SESQUILE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Urbanización El Pinar, Calle 5 a Calle 8 entre Carrera 8 a Carrera 11 | 9:00 AM | 6:00 PM |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Rosario | 7:00 AM | 5:00 PM |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Orqueta, Zelandia | 8:00 AM | 6:00 PM |
TOPAIPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mamercha | 8:00 AM | 5:00 PM |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio, El Carmen | 9:00 AM | 6:00 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Rio Negro | 7:00 AM | 12:00 PM |
UNE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Queca | 1:00 PM | 6:00 PM |
VIOTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Buena Vista, Palestina, Átala | 8:00 AM | 5:00 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Amarillal, Balcones De Sevilla | 7:30 AM | 5:30 PM |
El Amarillal, El Nupal | 8:00 AM | 5:00 PM |
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 23 DE OCTUBRE DE 2020 – CUNDINAMARCA
ANOLAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santo Domingo, La Laguna, Platanal, San Agustín, Chiniata | 7:30 AM | 5:00 PM |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Pedro, Potosí, Culatas, Estoraquez, La Azauncha, La Miel, Naranjos, Mesetas, Mata De Platano, La Fría, Alto Del Ramal, San Pablo | 8:00 AM | 5:00 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Pedregal, Llano Del Platanal | 9:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fusca, La Balsa | 6:30 AM | 4:30 PM |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Ruhr | 8:30 AM | 4:30 PM |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Potreritos | 7:00 AM | 12:00 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José, Salsipuedes | 9:00 AM | 5:00 PM |
GUAYABETAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fundiciones, Limoncitos, Chipaque | 7:00 AM | 5:30 PM |
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Alameda, Los Ocobos, Carrera 0 A Carrera 5 entre Calle 19 A Calle 26 | 7:00 AM | 5:00 PM |
El Rosario, Centro, Condominio La Fontana, Urbanización Los Mangos | 7:00 AM | 5:00 PM |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Jose, Fical, Aguachentales | 8:00 AM | 5:00 PM |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Colorados | 8:00 AM | 5:00 PM |
QUETAME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Naranjal | 7:00 AM | 5:30 PM |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Urbanización Alto Magdalena, Kilometro 3 Vía Ricaurte | 5:30 AM | 6:00 PM |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vásquez, Armenia | 6:30 AM | 6:00 PM |
TOCANCIPÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Porvenir, La Fuente | 6:30 AM | 4:00 PM |
UNE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Luis | 1:00 PM | 6:00 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Campo Alegre, Nacopaicito, Limón, Guacharacas, La Estapa, Guayabales, La Fría, Gatos, El Volcán, El Tórax, La Balanza | 8:00 AM | 5:00 PM |
ZIPACÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Laguna, El Ocaso | 8:00 AM | 6:00 PM |
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 24 DE OCTUBRE DE 2020 – CUNDINAMARCA
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Pablo, San Pedro, Potosí, Culatas, Alto Del Ramal, Estoraques, San Juanito, La Azauncha, La Fría, Naranjos, La Miel, Mata De Platano, Mesetas, El Tostado, Alto De Camachos | 8:00 AM | 5:00 PM |
FÓMEQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Chorrera, La Pastora, San Lorenzo, Guachavita | 7:00 AM | 6:00 PM |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Herrero | 7:00 AM | 4:30 PM |
NEMOCÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Casa Blanca | 7:30 AM | 5:00 PM |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Colorados | 8:00 AM | 5:00 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Río Negro, El Molino, Pueblo Nuevo | 7:00 AM | 4:30 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Fría, La Estapa, El Tórax, Campo Alegre, El Limón, Guacharacas, Guayabales, Nacopaisito, Volcán, La Balanza | 8:00 AM | 5:00 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 2 a Calle 4 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 7:30 AM | 3:30 PM |